Tips
先在学校白名单中确认竞赛和档位,再按下方规则核对获奖分值。
- 2024 级及以前不适用本页竞赛新规则,应按本人年级原适用办法核对
- 参赛前通过学科竞赛管理系统报名,赛后按要求提交获奖和认定材料
- 本页的未院热门专题只保留四个重点入口,不代表其他白名单竞赛不能参加
学校学科竞赛白名单(2025 级起)
以下为当前登记的 149 项学校认定竞赛。名录会按年度调整,参赛前仍需核对教务处最新通知和系统记录。
A+类(3项)
| 序号 | 竞赛名称 |
|---|---|
| 1 | 中国国际大学生创新大赛 |
| 2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
| 3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
A类(28项)
| 序号 | 竞赛名称 |
|---|---|
| 4 | 全国大学生创新年会 |
| 5 | 全国大学生电子设计竞赛 |
| 6 | 国际太阳能十项全能竞赛 |
| 7 | 东南·中国建筑新人赛 |
| 8 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
| 9 | 全国大学生机器人大赛(RoboMaster、ROBOCON) |
| 10 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
| 11 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
| 12 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
| 13 | 全国大学生结构设计竞赛 |
| 14 | 全国周培源大学生力学竞赛 |
| 15 | 全国大学生数学建模竞赛 |
| 16 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
| 17 | 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 |
| 18 | ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 |
| 19 | 中国大学生计算机设计大赛 |
| 20 | 全国大学生物理实验竞赛 |
| 21 | 全国大学生金相技能大赛 |
| 22 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
| 23 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 |
| 24 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 |
| 25 | 全国大学生化工设计竞赛 |
| 26 | 全国大学生交通运输科技大赛 |
| 27 | 全国大学生广告艺术大赛 |
| 28 | 全国大学生医学创新大赛暨“一带一路”国际竞赛 |
| 29 | 全国大学生信息安全竞赛 |
| 30 | 全国大学生生命科学竞赛 |
| 31 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
B类(38项)
| 序号 | 竞赛名称 |
|---|---|
| 32 | 全国大学生国土空间规划设计竞赛 |
| 33 | 中国人居环境设计学年奖 |
| 34 | 《中国建筑教育》·“清润奖”大学生论文竞赛 |
| 35 | 中国大学生方程式系列赛事 |
| 36 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
| 37 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 |
| 38 | 全国高校 BIM 毕业设计创新大赛 |
| 39 | 全国数字建筑创新应用大赛 |
| 40 | 全国智慧城市与智能建造大学生创新创业竞赛 |
| 41 | 全国大学生光电设计竞赛 |
| 42 | 中国大学生程序设计竞赛 |
| 43 | 全球校园人工智能算法精英大赛 |
| 44 | 中国高校计算机大赛 |
| 45 | 全国大学生计算机系统能力大赛 |
| 46 | 中国大学生物理学术竞赛 |
| 47 | 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 |
| 48 | 中华经典诵写讲大赛 |
| 49 | 全国大学生物流设计大赛 |
| 50 | “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛 |
| 51 | 全国大学生企业数字化管理创新大赛 |
| 52 | 高校电气电子工程创新大赛 |
| 53 | 中国日报社“21 世纪杯”全国大学生英语演讲比赛 |
| 54 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 |
| 55 | 全国大学生化工实验大赛 |
| 56 | 全国大学生化学实验竞赛 |
| 57 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 |
| 58 | 全国大学生“茅以升公益桥”创新设计大赛 |
| 59 | 睿抗机器人开发者大赛 |
| 60 | 中国机器人及人工智能大赛 |
| 61 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 |
| 62 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 |
| 63 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 |
| 64 | 国际刑事法院中文模拟法庭竞赛 |
| 65 | 全国大学生统计建模大赛 |
| 66 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 |
| 67 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 |
| 68 | 华为 ICT 大赛 |
| 69 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 |
C类(80项)
| 序号 | 竞赛名称 |
|---|---|
| 70 | 全国大学生花园设计建造竞赛 |
| 71 | 中国国际生态设计与工程创新大赛 |
| 72 | “华设杯”江苏省大学生国土空间规划大赛 |
| 73 | WUPENiCity 城市可持续调研报告/设计学生作业国际竞赛 |
| 74 | 中国风景园林学会大学生设计竞赛 |
| 75 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
| 76 | 中美青年创客大赛 |
| 77 | 中国国际飞行器设计挑战赛 |
| 78 | 中国教育机器人大赛 |
| 79 | 全国大学生创新体验竞赛 |
| 80 | 华东区大学生 CAD 应用技能竞赛 |
| 81 | 中国制冷空调行业大学生科技竞赛 |
| 82 | 高校学生课外“核+X”创意大赛 |
| 83 | IEEE CASS 学生设计竞赛 |
| 84 | 东南大学卓越大赛 |
| 85 | 江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛 |
| 86 | “海市通杯”江苏省大学生给排水创新、创业与实践竞赛 |
| 87 | “深水杯”全国大学生给排水科技创新大赛 |
| 88 | 国际大学生工程力学竞赛 |
| 89 | “津西杯”全国高校学生钢结构创新竞赛 |
| 90 | 全国大学生工业化建筑与智慧建造竞赛 |
| 91 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 |
| 92 | 美国大学生数学建模竞赛 |
| 93 | 全国大学生数学竞赛 |
| 94 | MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛 |
| 95 | “泰迪杯”数据挖掘挑战赛 |
| 96 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
| 97 | 中国工业智能挑战赛 |
| 98 | 江苏省大学生机器人大赛 |
| 99 | 百度之星·程序设计大赛 |
| 100 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
| 101 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 |
| 102 | 全国部分地区大学生物理竞赛 |
| 103 | 生物医学工程科普微视频大赛 |
| 104 | 全国大学生混凝土材料设计大赛 |
| 105 | 东南大学 3D 打印设计与 DIY 大赛 |
| 106 | 全国大学生红色旅游创意策划大赛 |
| 107 | 江苏大学生书评大赛 |
| 108 | “强东杯”高校社会学知识竞赛全国邀请赛 |
| 109 | 东南大学中华赞经典诵读竞赛 |
| 110 | 全国高校商业精英挑战赛 |
| 111 | “东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛 |
| 112 | 东南大学电子装配竞赛 |
| 113 | 全国大学生英语竞赛 |
| 114 | 江苏省“鼎傲杯”高校大学生英语互联网听说大赛 |
| 115 | 江苏省阿拉丁杯翻译配音大赛 |
| 116 | 江苏省大学生化学化工实验竞赛 |
| 117 | 江苏省大学生化工设计竞赛 |
| 118 | 全国大学生化工短视频大赛 |
| 119 | “国药工程—东富龙杯”全国大学生制药工程设计竞赛 |
| 120 | 全国高校城市地下空间工程专业大学生模型设计竞赛 |
| 121 | 全国大学生 GIS 应用技能大赛 |
| 122 | IABSE YEC 国际桥梁设计大赛 |
| 123 | “中交公规院杯”世界大学生桥梁设计大赛 |
| 124 | “交通杯”全国大学生仿真大赛 |
| 125 | 全国大学生隧道与地下空间设计创新大赛 |
| 126 | 全国大学生岩土工程竞赛 |
| 127 | 中国机器人技能大赛 |
| 128 | 江苏省大学生智能导航科技创新大赛 |
| 129 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 |
| 130 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
| 131 | 江苏省科普公益大赛 |
| 132 | Jessup 国际法英文辩论赛 |
| 133 | 江苏省高校国家宪法日演讲比赛联赛 |
| 134 | 江苏省学生“学宪法讲宪法”活动演讲比赛 |
| 135 | 江苏省大学生知识产权知识竞赛 |
| 136 | “南仲紫金恒爱杯”模拟商事仲裁庭大赛 |
| 137 | “法援仲裁惠民生·恒爱杯”华东地区高校大学生模拟劳动仲裁庭大赛 |
| 138 | 江苏省“大学生基础医学实验技能邀请赛” |
| 139 | 全国大学生医学形态学读片与人体解剖学标本辨识大赛 |
| 140 | 高等医学院校大学生形态学绘图作品展示 |
| 141 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛校园急救与救护技术赛项 |
| 142 | 全国大学生健康科普大赛 |
| 143 | 中国毒理学会校园科普作品大赛 |
| 144 | 东南大学大学生健康素养竞赛 |
| 145 | “领航杯”江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛 |
| 146 | 人工智能技术赋能网络安全应用测试赛 |
| 147 | 全国密码技术竞赛 |
| 148 | ASC 世界大学生超级计算机竞赛 |
| 149 | 东南大学“向经典致敬”诵读竞赛 |
2025级起的计算规则
本节只适用于 2025级及以后。2024级及以前不适用本页这套新规则,请按本人年级原适用办法核对。2025 年 9 月起,学科竞赛使用新的竞赛管理办法和年度认定名录。
竞赛认定分值按下面的公式计算:
竞赛认定分值 = 获奖基础分 × 赛事档位系数
获奖基础分
| 奖项级别 | 基础认定分值 |
|---|---|
| 国际、国家级特等奖 | 5 |
| 国际、国家级一等奖 | 3.5 |
| 国际、国家级二等奖;省级特等奖、一等奖 | 2.0 |
| 国际、国家级三等奖;省级二等奖;校级一等奖 | 1.2 |
| 国际、国家级优秀奖;省级三等奖;校级二、三等奖 | 0.8 |
| 省级优秀奖;校级优秀奖 | 0.4 |
赛事档位系数
| 赛事档位 | 系数 | 适用条件 |
|---|---|---|
| A+ | 2.0 | A+ 类赛事获得国家三等奖及以上 |
| A | 1.2 | A 类赛事获得国家三等奖及以上 |
| B | 1.0 | 按对应获奖基础分认定 |
| C | 0.6 | C 类竞赛获奖 |
按赛事规定组队参赛并获奖的,团队中所有本科生均可获得相应分值;最终认定以学科竞赛管理系统审核为准。参赛本身不等于取得分值,须完成报名、获奖和材料提交。
未院热门专题
下面这些入口对应未院已有参与基础或方向匹配度较高的赛事;先判断自己的技术角色和投入周期,再进入具体赛事页面。
报名与认定
- 先在本页白名单中确认竞赛名称和档位
- 查看教务处、学院和赛事组委会通知,确认报名时间与组队要求
- 通过学科竞赛管理系统完成报名
- 按赛项要求训练、提交作品或参加现场比赛
- 赛后提交获奖信息和认定材料,并在课外研学系统核对最终记录